Static comparison
Bezzera Duo DE vs Lelit Bianca V3
对比两台家庭双锅炉、E61/半饱和式与旋转泵设备。
| 参数 | Duo DE | Bianca V3 |
|---|---|---|
| 品牌 | Bezzera | Lelit |
| 机器类型 | 半自动 | 半自动 |
| 锅炉 | 双锅炉 | 双锅炉 |
| 冲煮头 | E61 | 半饱和式 |
| 水泵 | 旋转泵 | 旋转泵 |
| 控制方式 | PID | PID、流量控制 |
| 萃取控制 | 预浸 | 预浸、流量控制、压力曲线 |
| 自动化程度 | 半自动 | 半自动 |
| 水箱容量 | 未记录 | 2.5 L |
| 重量 | 未记录 | 27.2 kg |
比较要点
- 两台产品都记录双锅炉和家庭发烧场景。
- Duo DE 按 E61 和旋转泵记录,Bianca V3 按半饱和式和旋转泵记录。
- 压力、流量和维护差异应以对应官方资料为准。